Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:24:14 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
10:10:36 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
09:49:56 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08:43:34 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
08:03:25 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
07:48:41 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
06:02:04 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
05:41:50 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
05:26:15 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
04:16:48 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
04:16:48 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03:39:21 11/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03:09:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,01179366 | 0,00000225 | ||
19:04:18 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,01170927 | 0,00000225 | ||
17:04:02 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,01149583 | 0,00000225 | ||
21:36:08 11/05/2026 | 1 | 2 | 0,01148325 | 0,00000225 | ||
14:03:34 11/05/2026 | 3 | 2 | 0,01135666 | 0,0000068 | ||
20:06:31 11/05/2026 | 1 | 4 | 0,01121871 | 0,00000293 | ||
21:56:43 11/05/2026 | 3 | 2 | 0,01108385 | 0,00000519 | ||
14:11:51 11/05/2026 | 3 | 2 | 0,01106171 | 0,00000519 |
