Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 20:49:18 | 1 | 2 | 1,33192989 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 22:16:51 | 2 | 2 | 1,33151238 | 0,00000374 | ||
10.05.2026 23:13:08 | 1 | 2 | 1,33002256 | 0,00000227 | ||
10.05.2026 15:14:04 | 1 | 2 | 1,33000258 | 0,00000258 | ||
10.05.2026 19:49:52 | 1 | 2 | 1,32993435 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 07:45:47 | 1 | 2 | 1,32866236 | 0,00000225 | ||
10.05.2026 22:48:27 | 1 | 1 | 1,32857499 | 0,00004 | ||
10.05.2026 18:01:31 | 2 | 2 | 1,32729358 | 0,0000374 | ||
11.05.2026 01:29:01 | 1 | 2 | 1,32699237 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 14:20:53 | 2 | 2 | 1,32639757 | 0,00000374 | ||
10.05.2026 20:56:56 | 1 | 2 | 1,32639412 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 02:51:17 | 1 | 2 | 1,32524751 | 0,0000226 | ||
10.05.2026 22:48:27 | 1 | 2 | 1,32255275 | 0,00000225 | ||
11.05.2026 00:51:42 | 1 | 2 | 1,32151589 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 03:31:17 | 1 | 2 | 1,32010033 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 03:49:49 | 3 | 1 | 1,31806846 | 0,0000488 | ||
10.05.2026 17:39:19 | 1 | 2 | 1,31765574 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 19:11:48 | 1 | 2 | 1,31121423 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 13:13:12 | 1 | 2 | 1,31083547 | 0,00000226 | ||
10.05.2026 20:40:40 | 1 | 2 | 1,31074557 | 0,00000227 |
