Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 15:56:22 21/04/2026 | 20.247 | 1,77022505 0,00161777 | 0,00003442 | ||
50 | 15:47:48 21/04/2026 | 23.062 | 1,77022505 0,00187851 | 0,00003757 | ||
1 | 15:35:30 21/04/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 15:35:27 21/04/2026 | 12.196 | 1,77022505 0,00156333 | 0,00006012 | ||
24 | 15:28:52 21/04/2026 | 9.704 | 1,77022505 0,0007762 | 0,00003234 | ||
2 | 15:23:36 21/04/2026 | 616 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
27 | 15:22:49 21/04/2026 | 8.973 | 1,77022505 0,00049741 | 0,00001842 | ||
7 | 15:18:22 21/04/2026 | 3.502 | 1,77022505 0,00011826 | 0,00001689 | ||
23 | 15:17:03 21/04/2026 | 10.151 | 1,77022505 0,00060247 | 0,00002619 | ||
31 | 15:13:58 21/04/2026 | 8.706 | 1,77022505 0,00079687 | 0,0000257 | ||
14 | 15:06:43 21/04/2026 | 5.809 | 1,77022505 0,00021173 | 0,00001512 | ||
5 | 15:04:52 21/04/2026 | 2.354 | 1,77022505 0,00010494 | 0,00002098 | ||
7 | 15:03:10 21/04/2026 | 5.362 | 1,77022505 0,00035463 | 0,00005066 | ||
11 | 15:01:22 21/04/2026 | 5.109 | 1,77022505 0,00005405 | 0,00000491 | ||
40 | 14:59:42 21/04/2026 | 14.637 | 1,77022505 0,00127929 | 0,00003198 | ||
8 | 14:46:56 21/04/2026 | 5.351 | 1,77022505 0,00026154 | 0,00003269 | ||
1 | 14:44:53 21/04/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
24 | 14:44:47 21/04/2026 | 6.268 | 1,77022505 0,00103008 | 0,00004292 | ||
6 | 14:38:41 21/04/2026 | 2.143 | 1,77022505 0,00004536 | 0,00000756 | ||
24 | 14:37:28 21/04/2026 | 9.496 | 1,77022505 0,00069531 | 0,00002897 |
