Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
08:11:59 24/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
08:11:53 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
08:11:53 24/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
08:11:48 24/05/2026 | Ủy quyền | 0,007457 ATOM | |||||
08:11:48 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:11:48 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
08:11:42 24/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,005532 ATOM | |||||
08:11:42 24/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
08:11:42 24/05/2026 | Nhận IBC | 0,003153 ATOM | |||||
08:11:42 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
08:11:36 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
08:11:36 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
08:11:36 24/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
