Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:41:19 | Senden | 15,5 ATOM | 0,001018 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:41:13 | IBC-Empfang | 0,003347 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:41:07 | Senden | 100 ATOM | 0,004517 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:41:01 | IBC-Empfang | 0,004885 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:55 | Delegieren | 0,005104 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:55 | Delegieren | 0,005664 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,02231 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:38 | Delegieren | 0,005649 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:38 | IBC-Empfang | 0,002442 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:14 | Senden | 563,595 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:40:14 | Senden | 190,312865 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:40:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002417 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:40:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:40:14 | Delegieren | 0,005104 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:09 | Senden | 0,3 ATOM | 0,001258 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:40:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,0037 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:09 | IBC-Empfang | 0,002372 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:40:09 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002171 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:40:03 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM |
