トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 20:09:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.009923 ATOM | |||||
2026/05/10 20:09:36 | 送信 | 1.3 ATOM | 0.000718 ATOM | ||||
2026/05/10 20:09:36 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007199 ATOM | |||||
2026/05/10 20:09:36 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001278 ATOM | ||||
2026/05/10 20:09:30 | 送信 | 655.681929 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/10 20:09:25 | 送信 | 7 ATOM | 0.001261 ATOM | ||||
2026/05/10 20:09:19 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003702 ATOM | |||||
2026/05/10 20:09:07 | 委任 | 0.005773 ATOM | |||||
2026/05/10 20:09:07 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013026 ATOM | |||||
2026/05/10 20:08:49 | 送信 | 146.107553 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/10 20:08:43 | IBC 受取 | 0.006359 ATOM | |||||
2026/05/10 20:08:43 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013275 ATOM | |||||
2026/05/10 20:08:31 | IBC 受取 | 0.004867 ATOM | |||||
2026/05/10 20:08:31 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00406 ATOM | |||||
2026/05/10 20:08:25 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002164 ATOM | ||||
2026/05/10 20:08:25 | デリゲーター報酬を出金 | 0.014506 ATOM | |||||
2026/05/10 20:08:19 | MsgExecuteContract | -- | 0.005042 ATOM | ||||
2026/05/10 20:08:19 | IBC 受取 | 0.002614 ATOM | |||||
2026/05/10 20:08:14 | 送信 | 9.702253 ATOM | 0.004742 ATOM | ||||
2026/05/10 20:08:14 | MsgExecuteContract | 0.001353 ATOM |
