Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:48:15 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001822 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:48:09 | Вывести средства награды делегата | 0,005844 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:48:03 | Получить IBC | 0,002407 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:48:03 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002182 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:47:57 | Отправить | 19 449,576756 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:47:51 | Вывести средства награды делегата | 0,005844 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:45 | Вывести средства награды делегата | 0,005844 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,006748 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:47:45 | MsgExecuteContract | 0,019437 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:33 | Вывести средства награды делегата | 0,005846 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:33 | Получить IBC | 0,003806 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:30 | Вывести средства награды делегата | 0,010173 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,006748 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:47:30 | Получить IBC | 0,002195 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,001541 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:47:24 | Получить IBC | 0,003741 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,006748 ATOM | ||||
09.05.2026, 22:47:18 | Делегировать | 0,004236 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:18 | Вывести средства награды делегата | 0,005844 ATOM | |||||
09.05.2026, 22:47:12 | Вывести средства награды делегата | 0,005844 ATOM |
