Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 05:15:03 | Déléguer | 0,021226 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:57 | Déléguer | 0,021227 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:57 | Réception IBC | 0,006353 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:51 | Déléguer | 0,004471 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:45 | Reconnaissance IBC | 0,002694 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:45 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002151 ATOM | ||||
11/05/2026 05:14:39 | Déléguer | 0,004474 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,055274 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003894 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003697 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:33 | Transfert IBC | 8,6 ATOM | 0,001147 ATOM | ||||
11/05/2026 05:14:33 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002168 ATOM | ||||
11/05/2026 05:14:33 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002131 ATOM | ||||
11/05/2026 05:14:27 | Déléguer | 0,021227 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003909 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013851 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:27 | Reconnaissance IBC | 0,002365 ATOM | |||||
11/05/2026 05:14:21 | Transfert IBC | 0,113805 ATOM | 0,001148 ATOM | ||||
11/05/2026 05:14:15 | Transfert IBC | 2 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
11/05/2026 05:14:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004445 ATOM |
