Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:37 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
22:06:31 10/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001272 ATOM | ||||
22:06:25 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003704 ATOM | |||||
22:06:25 10/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,026872 ATOM | ||||
22:06:19 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007376 ATOM | |||||
22:06:13 10/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001272 ATOM | ||||
22:06:07 10/05/2026 | Nhận IBC | 0,003043 ATOM | |||||
22:06:07 10/05/2026 | Gửi | 12,66137 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22:06:07 10/05/2026 | Gửi | 18,9975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22:06:07 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
22:06:02 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
22:05:56 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003384 ATOM | |||||
22:05:56 10/05/2026 | Nhận IBC | 0,004868 ATOM | |||||
22:05:56 10/05/2026 | Gửi | 291,002379 ATOM | 0,000604 ATOM | ||||
22:05:56 10/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013414 ATOM | |||||
22:05:52 10/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,027104 ATOM | ||||
22:05:46 10/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,005313 ATOM | |||||
22:05:46 10/05/2026 | Nhận IBC | 0,00627 ATOM | |||||
22:05:40 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
22:05:34 10/05/2026 | Ủy quyền | 0,003043 ATOM |
