Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 13:01:36 | Senden | 25,498322 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:01:36 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001158 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:01:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,006755 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:01:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002485 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:01:24 | Delegator-Prämie abheben | 0,004051 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:01:24 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002171 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:01:24 | IBC-Empfang | 0,004866 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:01:15 | IBC-Überweisung | 1 ATOM | 0,001106 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:01:15 | IBC-Empfang | 0,003039 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:01:15 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:01:03 | Delegieren | 0,004484 ATOM | |||||
11.05.2026, 13:00:57 | Senden | 1.999 ATOM | 0,05 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:51 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002155 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:51 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002187 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:45 | Senden | 41,366873 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:45 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001134 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:39 | IBC-Überweisung | 9,517916 ATOM | 0,005825 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:33 | Mehrfachsendung | 111,699191 ATOM | 0,000813 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:27 | Senden | 88,118117 ATOM | 0,001691 ATOM | ||||
11.05.2026, 13:00:15 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002171 ATOM |
