Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 14:00:34 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:34 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:34 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001531 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:30 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:24 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24.05.2026, 14:00:24 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,00875 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | Отправить | 3,503851 ATOM | 0,003017 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002611 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001247 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001739 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | Получить IBC | 0,001862 ATOM | |||||
24.05.2026, 14:00:18 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001837 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:18 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24.05.2026, 14:00:12 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:12 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001251 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:12 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001167 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:12 | Обновить клиент IBC | -- | 0,005091 ATOM | ||||
24.05.2026, 14:00:12 | Получить IBC | 0,003194 ATOM |
