Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:13:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,000945 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:13:01 | Senden | 29,463558 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:49 | Delegieren | 0,025597 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:12:49 | IBC-Überweisung | 1,1 ATOM | 0,001103 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:49 | Delegieren | 0,005178 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:12:49 | Autorisierte Ausführung | 0,002988 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:12:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,003336 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:12:43 | Delegierung aufheben | -- | 0,004524 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:43 | Delegieren | 0,023291 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:12:37 | IBC-Empfang | 0,003196 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:12:37 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002441 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:37 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002137 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:37 | Senden | 29,469808 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:34 | Senden | 47,5251 ATOM | 0,00172 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:28 | Senden | 1.033,521889 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:28 | Erneut delegieren | -- | 0,0018 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:28 | IBC-Empfang | 0,004868 ATOM | |||||
11.05.2026, 06:12:28 | IBC-Überweisung | 1 ATOM | 0,001107 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:28 | Senden | 113 ATOM | 0,000876 ATOM | ||||
11.05.2026, 06:12:22 | Autorisierte Ausführung | 0,022691 ATOM |
