Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 06:28:38 | Réception IBC | 0,002392 ATOM | |||||
11/05/2026 06:28:38 | MsgExecuteContract | -- | 0,007587 ATOM | ||||
11/05/2026 06:28:32 | Envoyer | 7 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
11/05/2026 06:28:32 | Envoyer | 14,903178 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
11/05/2026 06:28:26 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,000941 ATOM | ||||
11/05/2026 06:28:26 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
11/05/2026 06:28:26 | Réception IBC | 0,040907 ATOM | |||||
11/05/2026 06:28:20 | Envoyer | 2,858691 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
11/05/2026 06:28:14 | Envoyer | 5,339 ATOM | 0,00069 ATOM | ||||
11/05/2026 06:28:14 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
11/05/2026 06:27:57 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013397 ATOM | |||||
11/05/2026 06:27:57 | Envoyer | 1 413,084835 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11/05/2026 06:27:51 | Déléguer | 0,007552 ATOM | |||||
11/05/2026 06:27:51 | Déléguer | 0,007434 ATOM | |||||
11/05/2026 06:27:45 | Réception IBC | 0,002524 ATOM | |||||
11/05/2026 06:27:32 | Envoyer | 558,025 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
11/05/2026 06:27:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
11/05/2026 06:27:20 | Réception IBC | 0,002656 ATOM | |||||
11/05/2026 06:27:20 | Réception IBC | 0,006319 ATOM | |||||
11/05/2026 06:27:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,005138 ATOM |
