Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 07:01:24 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:18 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:18 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:07 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:01:01 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:01:01 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:00:55 | Retirar premio del delegador | 0.003693 ATOM | |||||
25/05/2026, 07:00:55 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001917 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:00:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:00:55 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:00:55 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001752 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:00:55 | Enviar | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
25/05/2026, 07:00:51 | MsgExecuteContract | 0.004397 ATOM | |||||
25/05/2026, 07:00:51 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:00:45 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
25/05/2026, 07:00:45 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
