交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:43:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:18 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:12 | 委託 | 0.009488 ATOM | |||||
2026/05/24 18:43:12 | IBC 確認 | -- | 0.00209 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:12 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.0019 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:12 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 18:43:06 | 委託 | 0.004871 ATOM | |||||
2026/05/24 18:43:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 18:43:06 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/24 18:43:06 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:06 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:00 | IBC 接收 | 0.00378 ATOM | |||||
2026/05/24 18:43:00 | IBC 轉賬 | 818.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:00 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/24 18:43:00 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
