Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 05:32:06 | Senden | 2.389,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:32:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:32:02 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:32:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:32:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:32:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:32:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:32:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:56 | Senden | 1,616054 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:44 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:38 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002168 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001863 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:32 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24.05.2026, 05:31:32 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002032 ATOM |
