Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 09:07:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:57 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001854 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:57 | Enviar | 65.705146 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:51 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:45 | Transferencia de IBC | 0.09 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:45 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:39 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:39 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:34 | Delegar | 0.010199 ATOM | |||||
24/05/2026, 09:07:28 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:28 | Recibes IBC | 0.003215 ATOM | |||||
24/05/2026, 09:07:28 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:21 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002102 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:21 | Ejecución autorizada | 0.02163 ATOM | |||||
24/05/2026, 09:07:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 09:07:15 | Delegar | 0.015253 ATOM |
