Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:31:04 11/05/2026 | 3 | 0,01643 | 11,650797 | ||
14:30:58 11/05/2026 | 2 | 0,00384 | 11,650797 | ||
14:30:52 11/05/2026 | 3 | 0,040935 | 11,650796 | ||
14:30:46 11/05/2026 | 4 | 0,06678 | 11,650796 | ||
14:30:40 11/05/2026 | 3 | 0,013114 | 11,650796 | ||
14:30:35 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,650796 | ||
14:30:29 11/05/2026 | 2 | 0,004908 | 11,650795 | ||
14:30:23 11/05/2026 | 3 | 0,041508 | 11,650795 | ||
14:30:17 11/05/2026 | 3 | 0,015405 | 11,650795 | ||
14:30:11 11/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,650795 | ||
14:30:05 11/05/2026 | 4 | 0,007825 | 11,650794 | ||
14:29:59 11/05/2026 | 3 | 0,007126 | 11,650794 | ||
14:29:54 11/05/2026 | 2 | 0,040131 | 11,650794 | ||
14:29:48 11/05/2026 | 1 | 0,005827 | 11,650794 | ||
14:29:42 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,650793 | ||
14:29:36 11/05/2026 | 3 | 0,01784 | 11,650793 | ||
14:29:30 11/05/2026 | 1 | 0,000807 | 11,650793 | ||
14:29:24 11/05/2026 | 2 | 0,002093 | 11,650792 | ||
14:29:21 11/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,650792 | ||
14:29:15 11/05/2026 | 2 | 0,008608 | 11,650792 |
















