Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 19:00:05 | 5 | 0,021968 | 11,647532 | ||
10.05.2026, 18:59:59 | 1 | 0,000642 | 11,647531 | ||
10.05.2026, 18:59:53 | 0 | 0ATOM | 11,647531 | ||
10.05.2026, 18:59:47 | 4 | 0,019468 | 11,647531 | ||
10.05.2026, 18:59:42 | 1 | 0,004867 | 11,647531 | ||
10.05.2026, 18:59:36 | 0 | 0ATOM | 11,64753 | ||
10.05.2026, 18:59:30 | 2 | 0,004038 | 11,64753 | ||
10.05.2026, 18:59:24 | 3 | 0,017317 | 11,64753 | ||
10.05.2026, 18:59:18 | 1 | 0,001 | 11,64753 | ||
10.05.2026, 18:59:13 | 0 | 0ATOM | 11,647529 | ||
10.05.2026, 18:59:07 | 1 | 0,005136 | 11,647529 | ||
10.05.2026, 18:59:01 | 4 | 0,018375 | 11,647529 | ||
10.05.2026, 18:58:55 | 1 | 0,0025 | 11,647529 | ||
10.05.2026, 18:58:49 | 1 | 0,003231 | 11,647528 | ||
10.05.2026, 18:58:44 | 0 | 0ATOM | 11,647528 | ||
10.05.2026, 18:58:38 | 1 | 0,004479 | 11,647528 | ||
10.05.2026, 18:58:32 | 2 | 0,00825 | 11,647527 | ||
10.05.2026, 18:58:30 | 2 | 0,004771 | 11,647527 | ||
10.05.2026, 18:58:24 | 2 | 0,011139 | 11,647527 | ||
10.05.2026, 18:58:18 | 2 | 0,010024 | 11,647527 |













