Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:16 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
04:20:14 25/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
04:20:12 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:20:10 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:20:08 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:20:06 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:20:04 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:20:02 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:20:00 25/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:19:58 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:56 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:54 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:52 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:50 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:48 25/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:19:46 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:44 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:42 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:40 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:19:38 25/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
