İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00000241 | |||||
0x4cb11647 | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00001341 | |||||
0x810c705b | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00003558 | |||||
execute | 12.05.2026 14:35:45 | 0,000008 | 0,00000671 | |||||
approve | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
0x7da31a01 | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00003581 | |||||
claimReward | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00004133 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 14:35:45 | 0,00003735 | 0,00000105 | |||||
0x3a5b3b61 | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,0000067 | |||||
0x3100723f | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00000735 | |||||
buy | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00000885 | |||||
0x566dd467 | 12.05.2026 14:35:45 | 0,00011518 | 0,00000926 | |||||
0x7da31a01 | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0,00015775 | |||||
0xa49ae400 | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 12.05.2026 14:35:45 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 12.05.2026 14:35:44 | 0,00081665 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 14:35:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 14:35:44 | < 0,00000001 | 0,00005227 | |||||
0x3f02261e | 12.05.2026 14:35:44 | 0BNB | 0,00001107 |
