Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4d819a2a | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0,00045173 | |||||
0xd5f8f782 | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0,00002336 | |||||
approve | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0,00009265 | |||||
BNB transfer | 11/05/2026 13:14:54 | 0,00007966 | 0,00000107 | |||||
0xc0935e2e | 11/05/2026 13:14:54 | 0,00545748 | 0,00001224 | |||||
fillOrderArgs | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0,00002604 | |||||
0xa49ae400 | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa49ae400 | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 11/05/2026 13:14:54 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 11/05/2026 13:14:53 | 0,00118848 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 11/05/2026 13:14:53 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 11/05/2026 13:14:53 | 0BNB | 0,00000163 | |||||
transfer | 11/05/2026 13:14:53 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
exactInputSingle | 11/05/2026 13:14:53 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
transfer | 11/05/2026 13:14:53 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 11/05/2026 13:14:53 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BNB transfer | 11/05/2026 13:14:53 | 0BNB | 0,00000831 | |||||
BNB transfer | 11/05/2026 13:14:53 | 0,00000133 | 0BNB | |||||
deposit | 11/05/2026 13:14:53 | 0,00105313 | 0BNB |
