Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00102494 | 0BNB | |||||
transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00005844 | 0,00000105 | |||||
0x2228147f | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00000024 | 0,00000624 | |||||
deposit | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00158639 | 0BNB | |||||
approve | 15:01:14 10/05/2026 | 0BNB | 0,00000154 | |||||
deposit | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00081409 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
claimRewards | 15:01:14 10/05/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00063398 | 0BNB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:01:14 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00003523 | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00127295 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:01:14 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00001039 | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00127295 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 15:01:14 10/05/2026 | 0,00063398 | 0BNB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:01:14 10/05/2026 | < 0,00000001 | 0,0000197 | |||||
userSettle | 15:01:14 10/05/2026 | 0BNB | 0,0000139 | |||||
0xeb9425e1 | 15:01:14 10/05/2026 | 0BNB | 0,00000639 |
