Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityETH | 09.05.2026 klo 16.47.23 | 19,4 | 0,00001275 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 klo 21.26.44 | 19,36 | 0,00001275 | |||||
multicall | 09.05.2026 klo 11.35.19 | 19,3594 | 0,00002215 | |||||
execute | 09.05.2026 klo 11.28.46 | 19,3584743 | 0,0000121 | |||||
execute | 09.05.2026 klo 11.29.50 | 19,35846825 | 0,00000961 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 klo 20.32.15 | 19,35725768 | 0,0000011 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 klo 15.57.18 | 19,34 | 0,00001275 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 klo 17.03.21 | 19,32 | 0,00001275 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 klo 00.27.14 | 19,30013195 | 0,00000105 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 klo 13.55.32 | 19,29 | 0,00001275 | |||||
addLiquidityETH | 09.05.2026 klo 11.28.38 | 19,28 | 0,00001275 | |||||
multicall | 09.05.2026 klo 23.16.37 | 19,27167721 | 0,00002021 | |||||
multicall | 09.05.2026 klo 23.42.56 | 19,27164607 | 0,00001802 | |||||
multicall | 10.05.2026 klo 06.48.03 | 19,27161788 | 0,00002274 | |||||
multicall | 10.05.2026 klo 07.38.05 | 19,27153254 | 0,00002046 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 klo 01.41.23 | 19,19956439 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 klo 01.45.34 | 19,19955311 | 0,00000212 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 klo 15.00.12 | 19,17479911 | 0,00000107 | |||||
addLiquidityETH | 10.05.2026 klo 07.58.31 | 19,14 | 0,00001275 | |||||
BNB transfer | 09.05.2026 klo 22.57.38 | 19,13436725 | 0,00000105 |
