Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.458 | 09.05.2026, 21:45:26 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.467 | 09.05.2026, 21:45:25 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.523 | 09.05.2026, 21:45:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.522 | 09.05.2026, 21:45:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.497 | 09.05.2026, 21:44:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13 | 09.05.2026, 21:43:17 | 1.247.354 | -- | 0BNB | ||||
11.787.477 | 09.05.2026, 21:43:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.459 | 09.05.2026, 21:42:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.436 | 09.05.2026, 21:41:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.426 | 09.05.2026, 21:40:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.415 | 09.05.2026, 21:40:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.414 | 09.05.2026, 21:39:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
876 | 09.05.2026, 21:39:44 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
12.935.718 | 09.05.2026, 21:39:06 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.395 | 09.05.2026, 21:39:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.014 | 09.05.2026, 21:38:43 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
11.787.389 | 09.05.2026, 21:38:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.386 | 09.05.2026, 21:38:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.787.371 | 09.05.2026, 21:37:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
131.910 | 09.05.2026, 21:37:44 | 600.000 | -- | 0BNB |
