Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 751 178 | 08/05/2026 15:27:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 149 | 08/05/2026 15:26:29 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 141 | 08/05/2026 15:26:04 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
127 224 | 08/05/2026 15:25:18 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 751 116 | 08/05/2026 15:24:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 114 | 08/05/2026 15:24:47 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 115 | 08/05/2026 15:24:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 114 | 08/05/2026 15:24:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 991 | 08/05/2026 15:23:48 | 1 000 000 | 2 | 0BNB | ||||
11 751 095 | 08/05/2026 15:23:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 090 | 08/05/2026 15:23:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 083 | 08/05/2026 15:23:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 082 | 08/05/2026 15:23:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 077 | 08/05/2026 15:22:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 372 | 08/05/2026 15:22:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
879 794 | 08/05/2026 15:21:14 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
1 820 | 08/05/2026 15:21:06 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 751 039 | 08/05/2026 15:20:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
36 905 | 08/05/2026 15:20:52 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
93 592 | 08/05/2026 15:20:29 | 2 027 036 | -- | 0BNB |
