Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,242,550 | 24/05/2026, 04:24:46 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,596 | 24/05/2026, 04:24:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,591 | 24/05/2026, 04:24:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,242,518 | 24/05/2026, 04:24:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,612 | 24/05/2026, 04:24:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,612 | 24/05/2026, 04:24:26 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,591 | 24/05/2026, 04:24:24 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
876,556 | 24/05/2026, 04:24:23 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,630 | 24/05/2026, 04:24:21 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
876,555 | 24/05/2026, 04:24:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
892,106 | 24/05/2026, 04:24:19 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,609 | 24/05/2026, 04:24:18 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,589 | 24/05/2026, 04:24:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
876,554 | 24/05/2026, 04:24:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
892,105 | 24/05/2026, 04:24:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
865,607 | 24/05/2026, 04:24:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,242,478 | 24/05/2026, 04:24:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
865,605 | 24/05/2026, 04:24:06 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,242,448 | 24/05/2026, 04:23:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
876,550 | 24/05/2026, 04:23:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
