Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 248 | 24.05.2026, 13:36:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
900 284 | 24.05.2026, 13:36:47 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 786 | 24.05.2026, 13:36:47 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 315 533 | 24.05.2026, 13:36:42 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 786 | 24.05.2026, 13:36:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 805 | 24.05.2026, 13:36:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 765 | 24.05.2026, 13:36:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 794 | 24.05.2026, 13:36:34 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 764 | 24.05.2026, 13:36:33 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 315 505 | 24.05.2026, 13:36:29 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 315 503 | 24.05.2026, 13:36:28 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 209 717 | 24.05.2026, 13:36:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
873 782 | 24.05.2026, 13:36:22 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 315 485 | 24.05.2026, 13:36:20 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
873 760 | 24.05.2026, 13:36:17 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 778 | 24.05.2026, 13:36:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 799 | 24.05.2026, 13:36:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 789 | 24.05.2026, 13:36:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
873 750 | 24.05.2026, 13:36:00 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 315 436 | 24.05.2026, 13:35:58 | 800 000 | -- | 0BNB |
