Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873.393 | 24/05/2026, 13:10:12 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.312.024 | 24/05/2026, 13:10:12 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.998 | 24/05/2026, 13:10:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.411 | 24/05/2026, 13:09:59 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.995 | 24/05/2026, 13:09:59 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.992 | 24/05/2026, 13:09:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
873.400 | 24/05/2026, 13:09:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.209.186 | 24/05/2026, 13:09:55 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.974 | 24/05/2026, 13:09:50 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.957 | 24/05/2026, 13:09:42 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.955 | 24/05/2026, 13:09:41 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.953 | 24/05/2026, 13:09:40 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
2.074.361 | 24/05/2026, 13:09:38 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
873.360 | 24/05/2026, 13:09:38 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.926 | 24/05/2026, 13:09:28 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.925 | 24/05/2026, 13:09:28 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.209.177 | 24/05/2026, 13:09:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
873.393 | 24/05/2026, 13:09:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.311.910 | 24/05/2026, 13:09:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.311.862 | 24/05/2026, 13:08:59 | 800.000 | -- | 0BNB |
