Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,002 | 09/05/2026, 03:08:58 | 2,000,004 | 0.11 | 0BNB | ||||
47,994 | 09/05/2026, 03:08:58 | 2,000,004 | 0.11 | 0BNB | ||||
170,200 | 09/05/2026, 03:08:58 | 2,892,904 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
10,846 | 09/05/2026, 03:08:58 | 2,000,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
38,191 | 09/05/2026, 03:08:48 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
47,315 | 09/05/2026, 03:08:33 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,765,185 | 09/05/2026, 03:08:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,765,179 | 09/05/2026, 03:08:11 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,765,180 | 09/05/2026, 03:08:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,765,179 | 09/05/2026, 03:08:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,765,166 | 09/05/2026, 03:07:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,985 | 09/05/2026, 03:07:24 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
38,188 | 09/05/2026, 03:07:24 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
6,477 | 09/05/2026, 03:06:52 | 900,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,765,149 | 09/05/2026, 03:06:41 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,765,150 | 09/05/2026, 03:06:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,765,148 | 09/05/2026, 03:06:38 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,765,149 | 09/05/2026, 03:06:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,765,148 | 09/05/2026, 03:06:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
164,751 | 09/05/2026, 03:06:29 | 600,008 | 0.14265585 | 0BNB |
