保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134,484 | 2026/05/10 05:34:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
79,321 | 2026/05/10 05:34:35 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
166,486 | 2026/05/10 05:34:34 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
79,320 | 2026/05/10 05:34:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
134,482 | 2026/05/10 05:34:05 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
67,234 | 2026/05/10 05:33:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,796,876 | 2026/05/10 05:33:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,796,875 | 2026/05/10 05:33:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
886,070 | 2026/05/10 05:32:59 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
15,500 | 2026/05/10 05:32:48 | 400,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
11,796,867 | 2026/05/10 05:32:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
134,473 | 2026/05/10 05:32:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,796,863 | 2026/05/10 05:32:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
166,485 | 2026/05/10 05:32:09 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
166,484 | 2026/05/10 05:32:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,796,850 | 2026/05/10 05:31:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,240 | 2026/05/10 05:31:02 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,208 | 2026/05/10 05:31:02 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,796,831 | 2026/05/10 05:30:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
166,483 | 2026/05/10 05:30:21 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
