保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897,967 | 2026/05/24 11:00:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,294,762 | 2026/05/24 11:00:09 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,294,742 | 2026/05/24 11:00:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,466 | 2026/05/24 10:59:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,294,741 | 2026/05/24 10:59:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,447 | 2026/05/24 10:59:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,465 | 2026/05/24 10:59:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,467 | 2026/05/24 10:59:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,476 | 2026/05/24 10:59:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,294,722 | 2026/05/24 10:59:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
871,475 | 2026/05/24 10:59:50 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
882,409 | 2026/05/24 10:59:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
897,960 | 2026/05/24 10:59:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,462 | 2026/05/24 10:59:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,462 | 2026/05/24 10:59:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,473 | 2026/05/24 10:59:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
897,959 | 2026/05/24 10:59:40 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,461 | 2026/05/24 10:59:39 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
871,436 | 2026/05/24 10:59:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
184,809 | 2026/05/24 10:59:36 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
