Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41:28 11/05/2026 | 56 | 6.458.748 11,75% | 90,2 | 0,00058263 | 0,00005826 | ||
07:41:28 11/05/2026 | 61 | 10.320.593 18,77% | 63,02 | 0,0006505 | 0,00006505 | ||
07:41:27 11/05/2026 | 50 | 5.449.062 9,91% | 169,4 | 0,00092312 | 0,00009231 | ||
07:41:27 11/05/2026 | 49 | 6.674.308 12,14% | 76,23 | 0,00050878 | 0,00005087 | ||
07:41:26 11/05/2026 | 39 | 4.666.289 8,49% | 56,8 | 0,00026508 | 0,0000265 | ||
07:41:26 11/05/2026 | 50 | 5.709.297 10,39% | 65,22 | 0,00037238 | 0,00003723 | ||
07:41:25 11/05/2026 | 49 | 7.632.658 13,88% | 55,31 | 0,00042217 | 0,00004221 | ||
07:41:25 11/05/2026 | 41 | 4.776.798 8,69% | 289,19 | 0,00138142 | 0,00013814 | ||
07:41:25 11/05/2026 | 41 | 4.528.785 8,24% | 80,46 | 0,00036442 | 0,00003644 | ||
07:41:24 11/05/2026 | 41 | 3.867.870 7,04% | 153,03 | 0,00059192 | 0,00005919 | ||
07:41:24 11/05/2026 | 54 | 8.804.635 16,01% | 82,92 | 0,00073011 | 0,00007301 | ||
07:41:23 11/05/2026 | 34 | 5.201.919 9,46% | 76,13 | 0,00039605 | 0,0000396 | ||
07:41:23 11/05/2026 | 50 | 11.383.158 20,7% | 472,01 | 0,00537303 | 0,0005373 | ||
07:41:22 11/05/2026 | 37 | 8.574.836 15,6% | 279,96 | 0,00240066 | 0,00024006 | ||
07:41:22 11/05/2026 | 57 | 8.151.627 14,83% | 597,54 | 0,00487098 | 0,00048709 | ||
07:41:21 11/05/2026 | 48 | 6.502.126 11,83% | 464,62 | 0,00302108 | 0,0003021 | ||
07:41:21 11/05/2026 | 44 | 5.007.000 9,11% | 783,61 | 0,00392357 | 0,00039235 | ||
07:41:21 11/05/2026 | 50 | 7.006.025 12,74% | 449,42 | 0,00314865 | 0,00031486 | ||
07:41:20 11/05/2026 | 84 | 11.818.290 21,49% | 369,35 | 0,00436517 | 0,00043651 | ||
07:41:20 11/05/2026 | 62 | 7.319.097 13,31% | 374,87 | 0,00274373 | 0,00027437 |
