ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 22:07:58 | 101 | 11,715,652 21.31% | 149.49 | 0.00175143 | 0.00017514 | ||
2026/05/10 22:07:58 | 46 | 6,985,636 12.71% | 168.39 | 0.00117635 | 0.00011763 | ||
2026/05/10 22:07:57 | 82 | 11,980,190 21.79% | 79.21 | 0.00094905 | 0.0000949 | ||
2026/05/10 22:07:57 | 85 | 7,780,535 14.15% | 134.75 | 0.0010485 | 0.00010485 | ||
2026/05/10 22:07:57 | 78 | 11,806,104 21.47% | 116.76 | 0.00137857 | 0.00013785 | ||
2026/05/10 22:07:56 | 78 | 13,833,957 25.16% | 178.67 | 0.00247171 | 0.00024717 | ||
2026/05/10 22:07:56 | 94 | 18,689,575 33.99% | 111.91 | 0.0020916 | 0.00020916 | ||
2026/05/10 22:07:55 | 61 | 17,713,122 32.21% | 152.07 | 0.00269367 | 0.00026936 | ||
2026/05/10 22:07:55 | 88 | 12,291,461 22.35% | 75.75 | 0.00093115 | 0.00009311 | ||
2026/05/10 22:07:54 | 72 | 13,367,200 24.31% | 255.99 | 0.00342195 | 0.00034219 | ||
2026/05/10 22:07:54 | 94 | 15,458,103 28.11% | 84.35 | 0.00130398 | 0.00013039 | ||
2026/05/10 22:07:53 | 72 | 8,230,304 14.97% | 214.17 | 0.00176274 | 0.00017627 | ||
2026/05/10 22:07:53 | 80 | 8,991,283 16.35% | 143.57 | 0.00129093 | 0.00012909 | ||
2026/05/10 22:07:53 | 96 | 11,775,404 21.41% | 185.1 | 0.00217962 | 0.00021796 | ||
2026/05/10 22:07:52 | 64 | 12,715,740 23.12% | 65.12 | 0.00082805 | 0.0000828 | ||
2026/05/10 22:07:52 | 70 | 11,933,948 21.7% | 64.29 | 0.00076733 | 0.00007673 | ||
2026/05/10 22:07:51 | 83 | 13,942,680 25.36% | 66.69 | 0.00092984 | 0.00009298 | ||
2026/05/10 22:07:51 | 62 | 18,032,843 32.79% | 110.66 | 0.00199564 | 0.00019956 | ||
2026/05/10 22:07:50 | 77 | 26,475,751 48.14% | 95.62 | 0.00253168 | 0.00025316 | ||
2026/05/10 22:07:50 | 91 | 15,124,116 27.5% | 450.26 | 0.00680981 | 0.00068098 |
