Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 08:03:38 | 65 | 15,157,777 27.56 % | 57.32 | 0.00086892 | 0.00008689 | ||
11/05/2026, 08:03:37 | 56 | 8,390,625 15.26 % | 117.73 | 0.00098783 | 0.00009878 | ||
11/05/2026, 08:03:37 | 56 | 6,786,824 12.34 % | 55.2 | 0.00037466 | 0.00003746 | ||
11/05/2026, 08:03:36 | 70 | 7,900,251 14.37 % | 102.23 | 0.00080765 | 0.00008076 | ||
11/05/2026, 08:03:36 | 75 | 20,385,212 37.07 % | 67.64 | 0.00137894 | 0.00013789 | ||
11/05/2026, 08:03:35 | 77 | 11,128,503 20.24 % | 287.96 | 0.00320457 | 0.00032045 | ||
11/05/2026, 08:03:35 | 84 | 13,838,277 25.17 % | 148.08 | 0.0020492 | 0.00020492 | ||
11/05/2026, 08:03:35 | 72 | 14,827,753 26.96 % | 113.61 | 0.00168459 | 0.00016845 | ||
11/05/2026, 08:03:34 | 55 | 6,378,015 11.6 % | 126.23 | 0.00080515 | 0.00008051 | ||
11/05/2026, 08:03:34 | 47 | 3,255,933 5.92 % | 108.46 | 0.00035314 | 0.00003531 | ||
11/05/2026, 08:03:33 | 70 | 8,590,256 15.62 % | 155.02 | 0.00133173 | 0.00013317 | ||
11/05/2026, 08:03:33 | 49 | 13,275,565 24.14 % | 109.64 | 0.00145565 | 0.00014556 | ||
11/05/2026, 08:03:32 | 39 | 9,145,273 16.63 % | 69.87 | 0.00063902 | 0.0000639 | ||
11/05/2026, 08:03:32 | 62 | 17,133,860 31.16 % | 59.75 | 0.00102388 | 0.00010238 | ||
11/05/2026, 08:03:31 | 48 | 9,637,502 17.53 % | 56.27 | 0.00054239 | 0.00005423 | ||
11/05/2026, 08:03:31 | 67 | 11,643,371 21.17 % | 68.59 | 0.00079864 | 0.00007986 | ||
11/05/2026, 08:03:31 | 73 | 12,973,872 23.59 % | 57.11 | 0.000741 | 0.0000741 | ||
11/05/2026, 08:03:30 | 62 | 7,509,015 13.66 % | 193.92 | 0.00145619 | 0.00014561 | ||
11/05/2026, 08:03:30 | 52 | 9,903,898 18.01 % | 73.78 | 0.0007308 | 0.00007308 | ||
11/05/2026, 08:03:29 | 65 | 5,880,356 10.7 % | 103.06 | 0.00060602 | 0.0000606 |
