ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:32:48 | 89 | 17,380,158 31.61% | 339.26 | 0.00589649 | 0.00058964 | ||
2026/05/08 00:32:48 | 96 | 11,514,301 20.94% | 379.63 | 0.00437125 | 0.00043712 | ||
2026/05/08 00:32:47 | 87 | 14,642,761 26.63% | 744.9 | 0.01090744 | 0.00109074 | ||
2026/05/08 00:32:47 | 94 | 17,137,968 31.16% | 312.92 | 0.00536287 | 0.00053628 | ||
2026/05/08 00:32:46 | 126 | 14,556,905 26.47% | 1 | 0.014627 | 0.0014627 | ||
2026/05/08 00:32:46 | 82 | 11,105,438 20.2% | 303.56 | 0.00337117 | 0.00033711 | ||
2026/05/08 00:32:45 | 132 | 20,185,551 36.71% | 141.15 | 0.00284925 | 0.00028492 | ||
2026/05/08 00:32:45 | 87 | 11,147,133 20.27% | 157.22 | 0.00175265 | 0.00017526 | ||
2026/05/08 00:32:44 | 87 | 19,303,750 35.1% | 216.75 | 0.0041841 | 0.00041841 | ||
2026/05/08 00:32:44 | 93 | 11,012,841 20.03% | 92.2 | 0.00101544 | 0.00010154 | ||
2026/05/08 00:32:44 | 88 | 9,992,202 18.17% | 69.22 | 0.00069173 | 0.00006917 | ||
2026/05/08 00:32:43 | 80 | 10,483,974 19.07% | 243.55 | 0.00255339 | 0.00025533 | ||
2026/05/08 00:32:43 | 88 | 16,839,074 30.62% | 163.46 | 0.00275254 | 0.00027525 | ||
2026/05/08 00:32:42 | 103 | 13,895,191 25.27% | 73.82 | 0.00102581 | 0.00010258 | ||
2026/05/08 00:32:42 | 88 | 9,330,054 16.97% | 180.64 | 0.00168539 | 0.00016853 | ||
2026/05/08 00:32:41 | 78 | 8,683,717 15.79% | 396.25 | 0.00344093 | 0.00034409 | ||
2026/05/08 00:32:41 | 130 | 21,219,544 38.59% | 160.12 | 0.00339773 | 0.00033977 | ||
2026/05/08 00:32:40 | 68 | 7,898,821 14.37% | 419.74 | 0.00331548 | 0.00033154 | ||
2026/05/08 00:32:40 | 102 | 16,485,066 29.98% | 438.22 | 0.00722418 | 0.00072241 | ||
2026/05/08 00:32:39 | 83 | 9,835,440 17.89% | 147.32 | 0.00144899 | 0.00014489 |
