Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:08:32 | 85 | 13.231.418 24,06 % | 103,41 | 0,00136836 | 0,00013683 | ||
11.05.2026, 18:08:32 | 90 | 12.521.934 22,77 % | 82,22 | 0,00102965 | 0,00010296 | ||
11.05.2026, 18:08:31 | 134 | 15.008.170 27,29 % | 83,93 | 0,0012597 | 0,00012597 | ||
11.05.2026, 18:08:31 | 77 | 10.941.056 19,9 % | 85,8 | 0,00093875 | 0,00009387 | ||
11.05.2026, 18:08:30 | 90 | 10.844.558 19,72 % | 85,39 | 0,00092607 | 0,0000926 | ||
11.05.2026, 18:08:30 | 91 | 13.661.114 24,84 % | 62,58 | 0,00085498 | 0,00008549 | ||
11.05.2026, 18:08:29 | 91 | 10.122.583 18,41 % | 73,94 | 0,00074847 | 0,00007484 | ||
11.05.2026, 18:08:29 | 94 | 7.561.696 13,75 % | 64,43 | 0,00048726 | 0,00004872 | ||
11.05.2026, 18:08:28 | 119 | 25.292.203 45,99 % | 58,84 | 0,00148822 | 0,00014882 | ||
11.05.2026, 18:08:28 | 54 | 7.836.888 14,25 % | 92,16 | 0,00072226 | 0,00007222 | ||
11.05.2026, 18:08:27 | 79 | 10.220.092 18,59 % | 62,97 | 0,00064358 | 0,00006435 | ||
11.05.2026, 18:08:27 | 73 | 13.645.472 24,81 % | 164,9 | 0,00225026 | 0,00022502 | ||
11.05.2026, 18:08:27 | 102 | 17.253.586 31,38 % | 77,67 | 0,00134019 | 0,00013401 | ||
11.05.2026, 18:08:26 | 89 | 13.112.839 23,85 % | 122,68 | 0,00160877 | 0,00016087 | ||
11.05.2026, 18:08:26 | 120 | 14.327.637 26,06 % | 122,79 | 0,00175933 | 0,00017593 | ||
11.05.2026, 18:08:25 | 71 | 14.092.378 25,63 % | 75,64 | 0,00106604 | 0,0001066 | ||
11.05.2026, 18:08:25 | 90 | 11.791.171 21,44 % | 69,9 | 0,00082429 | 0,00008242 | ||
11.05.2026, 18:08:24 | 89 | 8.429.934 15,33 % | 107,97 | 0,00091024 | 0,00009102 | ||
11.05.2026, 18:08:24 | 91 | 13.562.674 24,66 % | 79,27 | 0,00107519 | 0,00010751 | ||
11.05.2026, 18:08:23 | 69 | 24.299.940 44,19 % | 62,56 | 0,00152033 | 0,00015203 |
