区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:46:14 | 85 | 14,776,847 26.87% | 165.81 | 0.00245023 | 0.00024502 | ||
2026/05/11 20:46:13 | 87 | 25,097,161 45.64% | 300.91 | 0.00755209 | 0.0007552 | ||
2026/05/11 20:46:13 | 74 | 13,897,055 25.27% | 118.18 | 0.00164236 | 0.00016423 | ||
2026/05/11 20:46:12 | 80 | 12,800,524 23.28% | 123.74 | 0.00158395 | 0.00015839 | ||
2026/05/11 20:46:12 | 113 | 15,324,177 27.87% | 102.12 | 0.001565 | 0.0001565 | ||
2026/05/11 20:46:12 | 105 | 21,388,897 38.89% | 279.47 | 0.00597762 | 0.00059776 | ||
2026/05/11 20:46:11 | 103 | 11,017,826 20.04% | 92.62 | 0.00102054 | 0.00010205 | ||
2026/05/11 20:46:11 | 102 | 19,017,410 34.58% | 157.3 | 0.00299154 | 0.00029915 | ||
2026/05/11 20:46:10 | 84 | 27,335,685 49.71% | 79.62 | 0.00217654 | 0.00021765 | ||
2026/05/11 20:46:10 | 69 | 7,594,570 13.81% | 92.8 | 0.0007048 | 0.00007048 | ||
2026/05/11 20:46:09 | 87 | 13,529,653 24.6% | 165.99 | 0.00224589 | 0.00022458 | ||
2026/05/11 20:46:09 | 87 | 10,175,095 18.51% | 173.51 | 0.00176557 | 0.00017655 | ||
2026/05/11 20:46:08 | 54 | 5,542,510 10.08% | 154.91 | 0.00085863 | 0.00008586 | ||
2026/05/11 20:46:08 | 85 | 12,446,781 22.64% | 161.23 | 0.00200688 | 0.00020068 | ||
2026/05/11 20:46:08 | 82 | 16,832,075 30.61% | 86.2 | 0.00145095 | 0.00014509 | ||
2026/05/11 20:46:07 | 95 | 10,848,327 19.73% | 169.74 | 0.00184145 | 0.00018414 | ||
2026/05/11 20:46:07 | 107 | 16,918,470 30.77% | 169.84 | 0.00287352 | 0.00028735 | ||
2026/05/11 20:46:06 | 101 | 22,915,713 41.67% | 168.82 | 0.0038688 | 0.00038688 | ||
2026/05/11 20:46:06 | 105 | 14,045,592 25.54% | 546.22 | 0.00767204 | 0.0007672 | ||
2026/05/11 20:46:05 | 94 | 9,106,017 16.56% | 866.8 | 0.00789316 | 0.00078931 |
