Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:49 11/05/2026 | 80 | 20.722.607 37,68% | 62,7 | 0,00129936 | 0,00012993 | ||
18:11:49 11/05/2026 | 91 | 12.859.652 23,39% | 163,84 | 0,00210705 | 0,0002107 | ||
18:11:48 11/05/2026 | 99 | 10.937.054 19,89% | 83,38 | 0,00091197 | 0,00009119 | ||
18:11:48 11/05/2026 | 105 | 9.319.701 16,95% | 101,95 | 0,00095023 | 0,00009502 | ||
18:11:47 11/05/2026 | 80 | 15.856.717 28,84% | 207,37 | 0,00328826 | 0,00032882 | ||
18:11:47 11/05/2026 | 81 | 9.900.006 18,01% | 104,52 | 0,00103479 | 0,00010347 | ||
18:11:46 11/05/2026 | 97 | 7.956.741 14,47% | 124,39 | 0,00098978 | 0,00009897 | ||
18:11:46 11/05/2026 | 91 | 8.214.850 14,94% | 614,35 | 0,00504679 | 0,00050467 | ||
18:11:46 11/05/2026 | 61 | 10.141.677 18,44% | 98,16 | 0,00099555 | 0,00009955 | ||
18:11:45 11/05/2026 | 85 | 8.929.530 16,24% | 130,61 | 0,00116634 | 0,00011663 | ||
18:11:45 11/05/2026 | 87 | 16.259.057 29,57% | 94,45 | 0,00153575 | 0,00015357 | ||
18:11:44 11/05/2026 | 86 | 17.904.266 32,56% | 98,82 | 0,00176936 | 0,00017693 | ||
18:11:44 11/05/2026 | 74 | 7.300.814 13,28% | 254,79 | 0,00186023 | 0,00018602 | ||
18:11:43 11/05/2026 | 119 | 16.433.835 29,88% | 376,14 | 0,0061815 | 0,00061815 | ||
18:11:43 11/05/2026 | 86 | 18.271.854 33,23% | 78,13 | 0,00142773 | 0,00014277 | ||
18:11:42 11/05/2026 | 77 | 7.108.208 12,93% | 130,07 | 0,00092462 | 0,00009246 | ||
18:11:42 11/05/2026 | 105 | 14.991.886 27,26% | 91,01 | 0,00136446 | 0,00013644 | ||
18:11:42 11/05/2026 | 92 | 12.657.909 23,02% | 72,41 | 0,00091663 | 0,00009166 | ||
18:11:41 11/05/2026 | 73 | 7.642.409 13,9% | 63,2 | 0,00048306 | 0,0000483 | ||
18:11:41 11/05/2026 | 77 | 10.150.584 18,46% | 70,35 | 0,0007141 | 0,00007141 |
