Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 01:36:58 | 37 | 5,231,415 9.52 % | 76.96 | 0.00040262 | 0.00004026 | ||
11/05/2026, 01:36:57 | 50 | 10,472,868 19.05 % | 86.01 | 0.00090086 | 0.00009008 | ||
11/05/2026, 01:36:57 | 49 | 8,334,638 15.16 % | 249.29 | 0.00207779 | 0.00020777 | ||
11/05/2026, 01:36:56 | 76 | 7,190,311 13.08 % | 214.1 | 0.00153946 | 0.00015394 | ||
11/05/2026, 01:36:56 | 63 | 9,258,034 16.84 % | 5.1 | 0.0472743 | 0.00472743 | ||
11/05/2026, 01:36:55 | 92 | 14,636,241 26.62 % | 4.6 | 0.06733953 | 0.00673395 | ||
11/05/2026, 01:36:55 | 41 | 6,032,105 10.97 % | 303.95 | 0.00183347 | 0.00018334 | ||
11/05/2026, 01:36:55 | 56 | 10,503,521 19.1 % | 132.64 | 0.00139321 | 0.00013932 | ||
11/05/2026, 01:36:54 | 71 | 9,168,041 16.67 % | 126.46 | 0.00115941 | 0.00011594 | ||
11/05/2026, 01:36:54 | 39 | 3,083,173 5.61 % | 297.62 | 0.00091763 | 0.00009176 | ||
11/05/2026, 01:36:53 | 52 | 6,633,901 12.07 % | 60.6 | 0.00040207 | 0.0000402 | ||
11/05/2026, 01:36:53 | 44 | 11,494,827 20.9 % | 60.91 | 0.00070019 | 0.00007001 | ||
11/05/2026, 01:36:52 | 42 | 5,076,240 9.23 % | 69.76 | 0.00035416 | 0.00003541 | ||
11/05/2026, 01:36:52 | 63 | 7,985,832 14.52 % | 130.46 | 0.00104187 | 0.00010418 | ||
11/05/2026, 01:36:51 | 73 | 12,123,807 22.05 % | 273.01 | 0.00330995 | 0.00033099 | ||
11/05/2026, 01:36:51 | 70 | 7,046,647 12.82 % | 734.46 | 0.00517552 | 0.00051755 | ||
11/05/2026, 01:36:51 | 56 | 14,203,526 25.83 % | 752.65 | 0.01069034 | 0.00106903 | ||
11/05/2026, 01:36:50 | 38 | 4,579,111 8.33 % | 129.55 | 0.00059325 | 0.00005932 | ||
11/05/2026, 01:36:50 | 46 | 4,437,037 8.07 % | 75.02 | 0.00033287 | 0.00003328 | ||
11/05/2026, 01:36:49 | 74 | 9,971,894 18.14 % | 49.34 | 0.00049201 | 0.0000492 |
