Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 05:59:17 | 43 | 6.551.789 %11,92 | 78,5 | 0,00051435 | 0,00005143 | ||
11.05.2026 05:59:17 | 39 | 4.605.302 %8,38 | 99,33 | 0,00045747 | 0,00004574 | ||
11.05.2026 05:59:16 | 38 | 3.942.805 %7,17 | 199,84 | 0,00078795 | 0,00007879 | ||
11.05.2026 05:59:16 | 61 | 10.671.617 %19,41 | 67,14 | 0,00071649 | 0,00007164 | ||
11.05.2026 05:59:15 | 55 | 7.638.040 %13,89 | 142,56 | 0,00108889 | 0,00010888 | ||
11.05.2026 05:59:15 | 61 | 7.341.650 %13,35 | 308,95 | 0,00226824 | 0,00022682 | ||
11.05.2026 05:59:15 | 42 | 3.431.118 %6,24 | 86,75 | 0,00029766 | 0,00002976 | ||
11.05.2026 05:59:14 | 61 | 8.834.916 %16,07 | 87,45 | 0,00077266 | 0,00007726 | ||
11.05.2026 05:59:14 | 33 | 4.652.314 %8,46 | 90,91 | 0,00042296 | 0,00004229 | ||
11.05.2026 05:59:13 | 60 | 6.913.830 %12,58 | 61,91 | 0,00042803 | 0,0000428 | ||
11.05.2026 05:59:13 | 38 | 6.340.513 %11,53 | 164,53 | 0,00104325 | 0,00010432 | ||
11.05.2026 05:59:12 | 41 | 5.812.635 %10,57 | 68,7 | 0,00039934 | 0,00003993 | ||
11.05.2026 05:59:12 | 39 | 4.650.023 %8,46 | 90,32 | 0,00042002 | 0,000042 | ||
11.05.2026 05:59:11 | 42 | 7.664.320 %13,94 | 61,98 | 0,00047508 | 0,0000475 | ||
11.05.2026 05:59:11 | 44 | 7.299.034 %13,28 | 87,17 | 0,00063628 | 0,00006362 | ||
11.05.2026 05:59:10 | 38 | 3.349.398 %6,09 | 205,64 | 0,00068877 | 0,00006887 | ||
11.05.2026 05:59:10 | 48 | 13.585.104 %24,71 | 75,15 | 0,00102094 | 0,00010209 | ||
11.05.2026 05:59:10 | 37 | 4.667.052 %8,49 | 71,32 | 0,00033287 | 0,00003328 | ||
11.05.2026 05:59:09 | 44 | 5.150.002 %9,37 | 103,26 | 0,00053182 | 0,00005318 | ||
11.05.2026 05:59:09 | 26 | 2.676.346 %4,87 | 68,92 | 0,00018446 | 0,00001844 |
