区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 07:44:16 | 44 | 4,940,552 8.99% | 107.59 | 0.00053156 | 0.00005315 | ||
2026/05/10 07:44:16 | 51 | 5,791,743 10.54% | 66.08 | 0.00038273 | 0.00003827 | ||
2026/05/10 07:44:15 | 52 | 8,159,190 14.84% | 102.29 | 0.00083461 | 0.00008346 | ||
2026/05/10 07:44:15 | 35 | 3,547,206 6.45% | 79.24 | 0.0002811 | 0.00002811 | ||
2026/05/10 07:44:14 | 43 | 4,225,894 7.69% | 102.36 | 0.00043257 | 0.00004325 | ||
2026/05/10 07:44:14 | 40 | 4,901,343 8.92% | 77.7 | 0.00038087 | 0.00003808 | ||
2026/05/10 07:44:13 | 38 | 5,495,744 10% | 166.32 | 0.00091408 | 0.0000914 | ||
2026/05/10 07:44:13 | 52 | 6,731,233 12.24% | 74.97 | 0.00050466 | 0.00005046 | ||
2026/05/10 07:44:13 | 35 | 4,655,910 8.47% | 132.93 | 0.00061895 | 0.00006189 | ||
2026/05/10 07:44:12 | 61 | 8,187,456 14.89% | 59.56 | 0.00048766 | 0.00004876 | ||
2026/05/10 07:44:12 | 51 | 7,111,047 12.93% | 111.76 | 0.00079478 | 0.00007947 | ||
2026/05/10 07:44:11 | 45 | 9,004,898 16.38% | 74.76 | 0.00067323 | 0.00006732 | ||
2026/05/10 07:44:11 | 58 | 12,603,972 22.92% | 91.58 | 0.00115428 | 0.00011542 | ||
2026/05/10 07:44:10 | 41 | 4,103,268 7.47% | 78.89 | 0.00032371 | 0.00003237 | ||
2026/05/10 07:44:10 | 51 | 7,290,489 13.26% | 134.94 | 0.00098378 | 0.00009837 | ||
2026/05/10 07:44:09 | 38 | 4,335,388 7.89% | 100.86 | 0.00043728 | 0.00004372 | ||
2026/05/10 07:44:09 | 49 | 6,296,824 11.45% | 256.44 | 0.00161481 | 0.00016148 | ||
2026/05/10 07:44:08 | 46 | 4,686,431 8.53% | 104.24 | 0.00048854 | 0.00004885 | ||
2026/05/10 07:44:08 | 38 | 5,269,868 9.59% | 65.99 | 0.00034777 | 0.00003477 | ||
2026/05/10 07:44:08 | 50 | 6,757,251 12.29% | 88.15 | 0.00059569 | 0.00005956 |
