Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:05 25/05/2026 | 94 | 12.655.400 23,01% | 0,54942 | 0,00695313 | 0,00069531 | ||
07:31:04 25/05/2026 | 100 | 13.632.444 24,79% | 0,240738 | 0,00328185 | 0,00032818 | ||
07:31:04 25/05/2026 | 84 | 8.984.710 16,34% | 0,189682 | 0,00170424 | 0,00017042 | ||
07:31:03 25/05/2026 | 102 | 10.085.183 18,34% | 0,150173 | 0,00151452 | 0,00015145 | ||
07:31:03 25/05/2026 | 94 | 20.230.405 36,79% | 0,08233 | 0,00166557 | 0,00016655 | ||
07:31:02 25/05/2026 | 67 | 9.034.784 16,43% | 0,288755 | 0,00260884 | 0,00026088 | ||
07:31:02 25/05/2026 | 53 | 10.264.853 18,67% | 0,075312 | 0,00077307 | 0,0000773 | ||
07:31:02 25/05/2026 | 82 | 7.240.361 13,17% | 0,132714 | 0,0009609 | 0,00009609 | ||
07:31:01 25/05/2026 | 70 | 10.677.337 19,42% | 0,148357 | 0,00158406 | 0,0001584 | ||
07:31:01 25/05/2026 | 94 | 15.427.583 28,06% | 0,102972 | 0,00158861 | 0,00015886 | ||
07:31:00 25/05/2026 | 51 | 9.244.236 16,81% | 0,247312 | 0,00228621 | 0,00022862 | ||
07:31:00 25/05/2026 | 48 | 5.127.916 9,33% | 0,263447 | 0,00135093 | 0,00013509 | ||
07:30:59 25/05/2026 | 84 | 19.036.786 34,62% | 0,070998 | 0,00135157 | 0,00013515 | ||
07:30:59 25/05/2026 | 8 | 1.040.894 1,9% | 2,588013 | 0,00269384 | 0,00026938 | ||
07:30:58 25/05/2026 | 61 | 6.755.321 12,29% | 0,068548 | 0,00046306 | 0,0000463 | ||
07:30:58 25/05/2026 | 48 | 5.693.384 10,36% | 0,083 | 0,00047255 | 0,00004725 | ||
07:30:58 25/05/2026 | 47 | 4.559.153 8,29% | 0,081863 | 0,00037322 | 0,00003732 | ||
07:30:57 25/05/2026 | 64 | 6.399.265 11,64% | 0,05873 | 0,00037583 | 0,00003758 | ||
07:30:57 25/05/2026 | 49 | 4.016.301 7,31% | 0,130879 | 0,00052565 | 0,00005256 | ||
07:30:56 25/05/2026 | 40 | 4.523.276 8,23% | 0,087616 | 0,00039631 | 0,00003963 |
