区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 18:14:58 | 78 | 10,013,771 18.21% | 87.43 | 0.00087558 | 0.00008755 | ||
2026/05/10 18:14:58 | 62 | 11,418,628 20.77% | 95.56 | 0.00109125 | 0.00010912 | ||
2026/05/10 18:14:57 | 74 | 6,406,868 11.65% | 133.43 | 0.00085492 | 0.00008549 | ||
2026/05/10 18:14:57 | 76 | 7,152,749 13.01% | 224.16 | 0.00160339 | 0.00016033 | ||
2026/05/10 18:14:56 | 51 | 7,437,152 13.53% | 149.2 | 0.00110962 | 0.00011096 | ||
2026/05/10 18:14:56 | 81 | 7,182,175 13.06% | 100.95 | 0.00072505 | 0.0000725 | ||
2026/05/10 18:14:55 | 57 | 3,725,897 6.78% | 138.84 | 0.00051732 | 0.00005173 | ||
2026/05/10 18:14:55 | 70 | 14,951,944 27.19% | 87.86 | 0.00131375 | 0.00013137 | ||
2026/05/10 18:14:55 | 76 | 20,127,949 36.6% | 72.28 | 0.0014549 | 0.00014549 | ||
2026/05/10 18:14:54 | 82 | 6,550,629 11.92% | 1.14 | 0.00752329 | 0.00075232 | ||
2026/05/10 18:14:54 | 65 | 18,293,869 33.27% | 81.13 | 0.00148428 | 0.00014842 | ||
2026/05/10 18:14:53 | 75 | 7,255,517 13.2% | 87.35 | 0.00063378 | 0.00006337 | ||
2026/05/10 18:14:53 | 80 | 7,698,365 14% | 82.41 | 0.00063446 | 0.00006344 | ||
2026/05/10 18:14:52 | 60 | 7,396,351 13.45% | 79.3 | 0.00058657 | 0.00005865 | ||
2026/05/10 18:14:52 | 54 | 5,203,915 9.47% | 274.82 | 0.00143017 | 0.00014301 | ||
2026/05/10 18:14:51 | 92 | 10,704,303 19.47% | 137.02 | 0.0014668 | 0.00014668 | ||
2026/05/10 18:14:51 | 67 | 5,726,553 10.42% | 113.86 | 0.00065204 | 0.0000652 | ||
2026/05/10 18:14:51 | 70 | 6,528,639 11.88% | 127.58 | 0.00083295 | 0.00008329 | ||
2026/05/10 18:14:50 | 63 | 9,611,727 17.48% | 112.75 | 0.00108378 | 0.00010837 | ||
2026/05/10 18:14:50 | 78 | 9,314,923 16.94% | 152.58 | 0.00142132 | 0.00014213 |
