Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:43 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
transmit | 10.05.2026, 00:35:33 | 0ETH | 0,00001061 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
forward | 10.05.2026, 00:35:13 | 0ETH | 0,00000878 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 00:35:11 | 0ETH | 0ETH |
