Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 04:45:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:29 | 2 | 1.182 | 323.690 1,08 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:27 | 2 | 1.254 | 437.406 1,46 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:25 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:13 | 2 | 2.185 | 174.287 0,59 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:11 | 8 | 3.046 | 312.153 1,05 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:09 | 2 | 1.215 | 84.243 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:07 | 2 | 1.050 | 385.587 1,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:45:01 | 3 | 2.329 | 596.894 1,99 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:44:59 | 2 | 1.246 | 200.519 0,67 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:44:57 | 5 | 3.546 | 1.736.880 5,79 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 04:44:55 | 5 | 2.764 | 931.734 3,11 % | < 0,000001 |
