Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 10/05/2026, 10:30:30 | 0.00000411 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 09:02:57 | 0.00000411 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 18:55:33 | 0.00000411 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 12:19:45 | 0.0000041 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 23:22:39 | 0.0000041 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 18:58:12 | 0.0000041 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 21:11:18 | 0.0000041 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 21:17:18 | 0.0000041 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 21:46:36 | 0.00000409 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 09:38:57 | 0.00000409 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 11/05/2026, 06:21:57 | 0.00000409 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 20:32:54 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 21:34:57 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 12:49:57 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 11/05/2026, 07:43:06 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 11/05/2026, 02:21:30 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 10/05/2026, 09:15:36 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 11/05/2026, 03:38:06 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 11/05/2026, 06:02:09 | 0.00000408 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 11/05/2026, 06:03:33 | 0.00000407 | 0.00000052 |
