Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 06:44:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:23 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:20 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:17 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:14 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:11 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:08 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:05 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:44:02 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:56 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:50 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:47 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:44 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:41 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:38 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026 06:43:29 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 |
