Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:14:18 04/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
14:14:15 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:14:12 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:14:09 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:14:06 04/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:14:03 04/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
14:14:00 04/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
14:13:57 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:13:54 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:13:51 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:13:48 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:13:45 04/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:13:42 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:13:39 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:13:36 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:13:33 04/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:13:30 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:13:27 04/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:13:24 04/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
14:13:21 04/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
