Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:48 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:45 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:33 | 2 | 989 | 69 316 0,18 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:21 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:15 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:12 | 1 | 922 | 37 965 0,1 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:06 | 1 | 801 | 46 421 0,12 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:35:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 00:34:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
